FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916
Falzmuffenrohre mit Keildichtung
sofortentschalt
schalungserhärtet
DN 1400 - 2000 Form K-FM mit Falzmuffe
sofortentschalt mit Keilgleitdichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern
Expositionsklasse XA2
sofortentschalt C40/50
Belastung 0,50 - 4,50 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60)
nach DIN EN 1991-2
Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm
weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.
DN 800 - 3200 Form K-FM mit Falzmuffe
schalungserhärtet mit integrierter Dichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern
Expositionsklasse XA2
schalungserhärtet C50/60 - C70/80
Belastung 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei
LM 1 (SLW60) nach DIN EN 1991-2
Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm
weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.
Form K-FM mit Falzmuffe sofortentschalt mit Keildichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern
Nennweite Ø d1 in mm | Außen-Ø Rohr da mm | Wandstärke t in mm | Spitzendmaß in mm | Nutzquerschnitt A m² | Baulänge L m | Gewicht in to/lfm |
---|---|---|---|---|---|---|
1400 | 1720 | 160 | 1534,8 | 1,539 | 2,5 und 3,0 | 1,95 |
1600 | 1920 | 160 | 1746,5 | 2,011 | 2,5 und 3,0 (3,5) | 2,30 |
1700 | 2060 | 180 | 1868 | 2,270 | 2,5 und 3,0 | 2,73 |
1800 | 2190 | 198 | 1986 | 2,545 | 2,5 und 3,0 (3,5) | 3,00 |
2000 | 2420 | 210 | 2170,8 | 3,140 | 2,5 und 3,0 | 3,50 |
Nennweite Ø d1 in mm | Außen-Ø Rohr da mm | Wandstärke t in mm | Nutzquerschnitt A m² | Baulänge L m | Gewicht in to/lfm |
---|---|---|---|---|---|
800 | 1100 | 150 | 0,503 | 4 | 1,12 |
1000 | 1280 | 140 | 0,785 | 4 | 1,26 |
1000 | 1390 | 195 | 0,785 | 4 | 1,69 |
1100 | 1390 | 145 | 0,95 | 3,5 | 1,42 |
1200 | 1490 | 145 | 1,131 | 4 | 1,5 |
1200 | 1540 | 170 | 1,131 | 4 | 1,83 |
1300 | 1620 | 160 | 1,327 | 3 | 1,84 |
1400 | 1720 | 160 | 1,539 | 4 | 2,1 |
1400 | 1740 | 170 | 1,539 | 4 | 2,1 |
1500 | 1840 | 170 | 1,767 | 3,5 | 2,1 |
1600 | 1920 | 160 | 2,011 | 4 | 2,21 |
1600 | 1940 | 170 | 2,011 | 4 | 2,36 |
1600 | 1960 | 180 | 2,011 | 3,5 | 2,52 |
1800 | 2160 | 180 | 2,545 | 3,5 | 2,8 |
1800 | 2220 | 210 | 2,545 | 4 | 3,32 |
2000 | 2360 | 180 | 3,142 | 4 | 3,08 |
2000 | 2400 | 200 | 3,142 | 4 | 3,46 |
2200 | 2640 | 220 | 3,801 | 3,5 | 4,18 |
2400 | 2880 | 240 | 4,524 | 3 | 4,98 |
2500 | 3000 | 250 | 4,909 | 2,5 | 5,4 |
2600 | 3100 | 250 | 5,309 | 2,5 | 5,6 |
2750 | 3270 | 260 | 5,94 | 2,45 | 6,15 |
2800 | 3400 | 300 | 6,157 | 4,5 | 7,3 |
3000 | 3600 | 360 | 7,069 | 3 | 7,78 |
3200 | 3720 | 260 | 8,042 | 3,5 | 7,07 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Expositionsklasse XA3 als next.beton Stahlbetonrohr