Trockenwetterrohre
Stahlbetonrohr nach DIN V 1201/DIN EN 1916; Form K-FM mit Falzmuffe schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung
FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916
DN 800 - 3200 Form K-FM mit Falzmuffe
schalungserhärtet mit Keildichtung oder auf Anfrage mit integrierter Dichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzankern
mit eingebautem Trockenwettergerinne
Expositionsklasse XA2 (XA3 next.beton)
schalungserhärtet C50/60 - C70/80
Belastung 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei
LM 1 (SLW60) nach DIN EN 1991-2
Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm
weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.
Vorteile:
- Gerinne ermöglicht eine Erhöhung
- der Fließgeschwindigkeit
- Verringerung von Ablagerungen
- Rinne und Berme in unterschiedlichen
- Ausführungen
Einsatz:
- Mischwasserkanäle mit geringer Abwassermenge
- Stauraumkanäle
- Regenüberlaufbauwerke
Kurzbeschreibung mm | Nennweite DN mm | Außen-Ø Rohr da mm | Wandstärke t mm | Radius Gerinne Ri mm | Nutzquerschnitt A m² | Max. Baulänge L m | Nennweite Rinne mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
800/200 | 800 | 1100 | 150 | 100 | 0,46 | 4 | 200 |
900/200 | 900 | 1200 | 150 | 100 | 0,58 | 4 | 200 |
1000/200 | 1000 | 1300 | 150 | 100 | 0,72 | 4 | 250 |
1200/300 | 1200 | 1490 | 145 | 150 | 1,05 | 4 | 300 |
1400/300 | 1400 | 1740 | 170 | 150 | 1,44 | 4 | 300 |
1600/400 | 1600 | 1920 | 160 | 200 | 1,87 | 3,5 | 400 |
1800/400 | 1800 | 2200 | 200 | 200 | 2,37 | 4 | 400 |
2000/600 | 2000 | 2400 | 200 | 300 | 2,96 | 4 | 600 |
2200/250 | 2200 | 2640 | 220 | 125 | 3,64 | 3,5 | 250 |
2400/600 | 2400 | 2880 | 240 | 300 | 4,01 | 3 | 600 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.