Stahlbetonrohre
Schachtbauteile
Schachtaufbauteile
Bauwerke & Sonderlösungen
Regenwasserbehandlung und Regenwasserrückhaltung
Löschwasser und Havarie
Hydrantenschächte
Stützwände
Falzverbindung
DIN 4034-2 DN 800 - DN 2500
Art | Bauhöhe | DN800 WD90 | DN1000 WD90 | DN1200 WD90 | DN1500 WD100 | DN2000 WD110 | DN2500 WD110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Konus 625 Öffnung exzentrisch | 300 | 180 kg | 220 kg | - | - | - | - |
Konus 625 Öffnung exzentrisch | 600 | 330 kg | 420 kg | 500 kg | 700 kg | - | - |
Konus 625 Öffnung zentrisch | 600 | - | - | 560 kg | 700 kg | - | - |
Konus 625 Öffnung zentrisch | 800 | - | - | - | - | - | 1500 kg |
Abdeckplatte 625 Öffnung | 200 | 350 kg | 400 kg | 560 kg | 1000 kg | 1750 kg | 2000 kg |
Schachtring | 250 | 150 kg | 190 kg | 225 kg | - | - | - |
Schachtring | 500 | 300 kg | 380 kg | 450 kg | 540 kg | 880 kg | 820 kg |
Schachtring | 750 | - | - | - | 820 kg | 1320 kg | 1230 kg |
Schachtring | 1000 | - | 760 kg | - | 1080 kg | 1760 kg | - |
Ring mit Boden | 500 | 450 kg | 550 kg | 750 kg | 1200 kg | 1950 kg | 2370 kg |
Ring mit Boden | 750 | - | - | - | - | - | 2780 kg |
Ring mit Boden | 1000 | - | 900 kg | 1900 kg | 2500 kg | 2850 kg | - |
Ring mit Boden | 1500 | - | - | - | 3500 kg | - | - |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.