Beton und seine Anwendungsgebiete
Stahlbetonrohre
Schachtbauteile
Schachtaufbauteile
Bauwerke & Sonderlösungen
Regenwasserbewirtschaftung
Regenwasserbewirtschaftung
FAQ Regenwasserbewirtschaftung
Einlaufbauwerke
Trennbauwerke
Regenwasserbehandlunsanlagen
Sedimentation
Lamellenschrägklärer
Hydrodynamische Abscheider
Sedimentation im Mischwasserkanal
Bypass und Trennbauwerk
Filtration
Bodenfilter
Versickerungsanlagen
Rückhaltung
Stauraumkanäle
Kombination Löschwasser und Stauraumkanal
Drosselbauwerke
Hochwasser Stützwand
Zisternen Standardgrößen
Zisterne XXL mit Filteranlagen
Löschwasser und Havarie
Hydrantenschächte
Stützwände
Vortriebsrohre
Sonderanfertigungen wie z.B.
- Anfängerrohre
- Vorläuferrohre (für Dehnerstation)
- Nachläuferrohre (für Dehnerstation)
- Schrägspiegelrohre
- Bolzenrohre
- Drachenprofilrohre
- wandverstärkte Rohre
Schalungserhärtet mit 2 einbetonierten Versetzankern im Kämpfer.
Nennweite DN mm | Außen-Ø Rohr da mm | Wandstärke t mm | Max. Baulänge L m | Gewicht G to/lfm |
---|---|---|---|---|
800 | 1100 | 150 | 4 | 1,12 |
1000 | 1260 | 130 | 4 | 1,15 |
1000 | 1280 | 140 | 4 | 1,25 |
1000 | 1310 | 155 | 3,5 | 1,41 |
1200 | 1490 | 145 | 4 | 1,53 |
1200 | 1540 | 170 | 4 | 1,83 |
1250 | 1550 | 150 | 3,5 | 1,65 |
1400 | 1720 | 160 | 3,5 | 1,96 |
1400 | 1740 | 170 | 3,5 | 2,1 |
1500 | 1820 | 160 | 3,5 | 2,1 |
1500 | 1840 | 170 | 3,5 | 2,23 |
1600 | 1920 | 160 | 4 | 2,21 |
1600 | 1940 | 170 | 4 | 2,36 |
1600 | 1960 | 180 | 3,5 | 2,52 |
1600 | 1980 | 190 | 3 | 2,64 |
1800 | 2160 | 180 | 3,5 | 2,8 |
1800 | 2200 | 200 | 4 | 3,14 |
1800 | 2220 | 210 | 4 | 3,32 |
2000 | 2400 | 200 | 4 | 3,46 |
2000 | 2500 | 250 | 4 | 4,42 |
2200 | 2640 | 220 | 3,5 | 4,18 |
2400 | 2880 | 240 | 3 | 4,98 |
2500 | 3000 | 250 | 2,5 | 5,4 |
2600 | 3100 | 250 | 2,5 | 5,6 |
2600 | 3190 | 295 | 2,5 | 6,71 |
2800 | 3400 | 300 | 4,5 | 7,3 |
3000 | 3600 | 300 | 3 | 7,78 |
3200 | 3720 | 260 | 3,5 | 7,07 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Andere Außendurchmesser oder Baulängen auf Anfrage.