Auflagering
Beton und seine Anwendungsgebiete
Stahlbetonrohre
Schachtbauteile
Schachtaufbauteile
Bauwerke & Sonderlösungen
Regenwasserbehandlung und Regenwasserrückhaltung
Löschwasser und Havarie
Hydrantenschächte
Stützwände
3D Betondrucker
Auflageringe, Fußauflageringe, Göbeldeckel
Auflagering
Auflagering
Fußauflagering
Göbeldeckel 5 to mit Rahmen
Art | Besonderheit | Nennweite Ø d1 in cm | Bauh. in cm | Gewicht in kg | Details |
---|---|---|---|---|---|
Auflagering | Muffenverbindung, verschiebesicher | 62,5 | 6 | 45 | DIN 4034 Teil 1 |
Auflagering | Muffenverbindung, verschiebesicher | 62,5 | 8 | 60 | DIN 4034 Teil 1 |
Auflagering | Muffenverbindung, verschiebesicher | 62,5 | 10 | 75 | DIN 4034 Teil 1 |
- | Falzverbindung, nicht verschiebesicher | 70 | 8 | 48 | DIN 4034 Teil 2 |
- | Falzverbindung, nicht verschiebesicher | 70 | 10 | 60 | DIN 4034 Teil 2 |
- | Falzverbindung, nicht verschiebesicher | 70 / 62,5 | 10 | 70 | DIN 4034 Teil 2 |
Auflagering | quadratisch auf rund | 80 / 80 / 62,5 | 6 | 40 | DIN 4281 |
Auflagering | quadratisch auf rund | 80 / 80 / 62,5 | 8 | 60 | DIN 4281 |
Auflagering | quadratisch auf rund | 80 / 80 / 62,5 | 10 | 70 | DIN 4281 |
Art | Nennweite Ø d1 in cm | Bauh. in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|
Fußauflagering | 100 | 25 | 350 |
Fußauflagering | 120 | 25 | 420 |
Fußauflagering | 150 | 25 | 500 |
Art | Nennweite Ø d1 in cm | Bauh. in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|
Göbeldeckel 5 to mit Rahmen | 62,5 | 8 | 85 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.