Stahlbetonrohre
Schachtbauteile
Schachtaufbauteile
Bauwerke & Sonderlösungen
Regenwasserbehandlung und Regenwasserrückhaltung
Löschwasser und Havarie
Hydrantenschächte
Stützwände
Hydrantenschacht (rund) DIN 4034 T1
Muffenverbindung | DIN 4034 T1 | DIN EN 1917
Hydrantenschacht (rund) DN 1200
Beschreibung | Art | Nennweite Ø d1 / Ø d2 in cm | Bauh. in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | SLW 60 | 120 / 62,5 120 / 70 | 20 | 660 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 120 | 100 | 1850 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 120 | 125 | 2180 |
Hydrantenschacht (rund) DN 1500
Beschreibung | Art | Nennweite Ø d1 / Ø d2 in cm | Bauh. in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | SLW 60 | 150 / 62,5 150 / 70 | 20 | 960 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 150 | 100 | 2600 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 150 | 125 | 3050 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 150 | 150 | 3500 |
Hydrantenschacht (rund) DN 2000
Beschreibung | Art | Nennweite Ø d1 / Ø d2 in cm | Bauh. in cm | Gewicht in kg |
---|---|---|---|---|
Abdeckplatte | SLW 60 | 200 / 62,5 200 / 70 | 20 | 1850 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 200 | 100 | 3900 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 200 | 125 | 4500 |
Unterteil | mit Gefälleboden und Kellersinkkasten | 200 | 150 | 5100 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Mit Aussparungen für Rohrdurchführungen
Kernbohrungen sind als Zuschlag in verschiedenen Durchmessern möglich.