Beton – regional & nachhaltig     Produktkatalog herunterladen

Drachenprofilrohre

FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916

DN 800 - 3200 Form K-FM mit Falzmuffe
schalungserhärtet mit Keilgleitdichtung
oder auf Anfrage mit integrierter Dichtung inkl. 2 einbetonierten Versetzanker

mit monolithischem Drachenprofl

Expositionsklasse XA2
schalungserhärtet C50/60 - C70/80

Belastung 0,50 - 6,00 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60) nach DIN EN 1991-2

Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm

weitere Belastungen und Einbausituationen möglich.

Vorteile:

  • Hohe hydr. Leistungsfähigheit
  • Maximale Schleppkräfte
  • Hervorragende Selbstreinigung
  • Verringerung von Ablagerungen an Bermenseiten
  • Wartungsfreundlich

Einsatz:

  • Stauraumkanäle
  • Regenüberlaufbauwerke
  • Mischwasserkanäle mit Staufunktion

Drachenprofilrohr Röser GmbH
Drachenprofilrohr Röser GmbH

Drachenprofilrohr Röser GmbH
Drachenprofilrohr Röser GmbH

Drachenprofilrohr Röser GmbH
Drachenprofilrohr Röser GmbH

Drachenprofilrohr Röser GmbH
Drachenprofilrohr Röser GmbH

Drachenprofilrohr Röser GmbH
Drachenprofilrohr Röser GmbH

Drachenprofilrohr Röser GmbH
Drachenprofilrohr Röser GmbH

Kurzbeschreibung mm Nennweite DN mm Außen-Ø Rohr da mm Wandstärke t mm Radius Gerinne Ri mm Nutzquerschnitt A m² Max. Baulänge L m Gewicht G to/lfm
800/250/1:1 800 1100 150 125 0,449 3,5 1,25
900/250/1:1 900 1200 150 125 0,563 4,0 1,42
1000/250/1:1 1000 1280 140 125 0,691 4 1,5
1000/250/1:1 1000 1310 155 125 0,691 3 1,66
1200/250/1:1 1200 1490 145 125 0,984 4 1,9
1200/250/1:1 1200 1540 170 125 0,984 4 2,2
1300/300/1:1 1300 1620 160 150 1,162 3 2,25
1400/500/1:1 1400 1740 170 250 1,329 4 2,62
1500/500/1:1 1500 1820 160 250 1,587 3 2,54
1600/500/1:1 1600 1920 160 250 1,797 4 2,75
1600/500/1:1 1600 1940 170 250 1,797 4 2,9
1800/600/1:1 1800 2160 180 300 2,286 3,5 3,45
1800/600/1:1 1800 2220 210 300 2,286 4 3,96
2000/800/1:1 2000 2360 180 400 2,866 3 3,77
2000/800/1:1 2000 2400 200 400 2,866 3 v
2200/800/1:1 2200 2640 220 400 3,439 3,5 5,09
2400/1000/1:1 2400 2880 240 500 4,142 2,5 5,93
2600/800/1:1 2600 3100 250 400 4,74 2,5 7,02
2600/1200/1:1 2600 3100 250 600 4,909 2,5 6,6

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Weitere Formen auf Anfrage. Expositionsklasse XA3 als next.beton Stahlbetonrohr.