
      Beton und seine Anwendungsgebiete 
      
      
      
      Stahlbetonrohre 
      
      
        Röser Stahlbetonrohre
        Einbau-Tipps
        Glockenmuffenrohre
        Falzmuffenrohre sofortentschalt mit Keildichtung
        Falzmuffenrohre schalungserhärtet mit Keildichtung
        Falzmuffenrohre schalungserhärtet mit integrierter Dichtung
        Robust Rohrsystem
        Drachenprofilrohre
        Trockenwetterrohre
        Rechteckrohre
        Formstücke
        Zubehör
        Vortriebsrohre
        Absenkschächte
      
      
      Schachtsysteme 
      
      
      Schachtaufbauteile 
      
      
      Hydrantenschächte 
      
      
      Sonderbauwerke 
      
      
      Regenwasserbewirtschaftung 
      
      
        Regenwasserbewirtschaftung
        FAQ Regenwasserbewirtschaftung
        Regenwassernutzung und -Rückhaltung
        Einlaufbauwerke
        Regenwasserbehandlunsanlagen
      
        Filtration
        Bodenfilter
        Versickerungsanlagen
      
        Trennbauwerke
        Drosselbauwerke
        Rückhaltung
        Stauraumkanal
        Kombination Löschwasser und Stauraumkanal
        Hochwasser Stützwand
        Zisternen zur Regenwassernutzung
        Zisterne XXL
      
      
      Löschwasser und Havarie  
      
      
      
      IP Stützwände 
      
      
      Hydrantenschacht eckig
eckig | Falzverbindung 1100 / 1600 - 2000 / 3250


| Art | Besonderheit | Bauhöhe | 1100/1600 WD200 | 1600/2000 WD125 | 1600/2500 WD150 | 2000/2500 WD125 | 2000/3250 WD200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdeckplatte 625 Öffnung zentrisch | Andere Öffnungen auf Anfrage | 200 | 1440 kg | - | 3000 kg | - | 4720 kg | 
| Abdeckplatte 625 Öffnung zentrisch | Andere Öffnungen auf Anfrage | 250 | - | 2040 kg | - | 3540 kg | - | 
| Art | Bauhöhe | 1100/1600 WD200 | 1600/2000 WD125 | 1600/2500 WD150 | 2000/2500 WD125 | 2000/3250 WD200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schachtteil | 500 | 1500 kg | 1140 kg | 1600 kg | 1500 kg | 2000 kg | 
| Schachtteil | 750 | 2250 kg | 1710 kg | 2450 kg | 2250 kg | 3000 kg | 
| Schachtteil | 1000 | 3000 kg | - | 3250 kg | - | - | 
| Art | Besonderheit | Bauhöhe | 1100/1600 WD200 | 1600/2000 WD125 | 1600/2500 WD150 | 2000/2500 WD125 | 2000/3250 WD200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hydrantenunterteil mit Gefälleboden | mit Kellersinkkasten PVC DN100KG ohne Rückstauverschluss | 500 | 2400 kg | 2700 kg | 3600 kg | 6000 kg | 6000 kg | 
| Hydrantenunterteil mit Gefälleboden | mit Kellersinkkasten PVC DN100KG ohne Rückstauverschluss | 750 | - | 3300 kg | - | 4750 kg | 7000 kg | 
| Hydrantenunterteil mit Gefälleboden | mit Kellersinkkasten PVC DN100KG ohne Rückstauverschluss | 1000 | 3900 kg | - | 5250 kg | - | - | 
| Hydrantenunterteil mit Gefälleboden | mit Kellersinkkasten PVC DN100KG ohne Rückstauverschluss | 1500 | 3900 kg | - | - | - | - | 
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Hydrantenunterteile können auf Wunsch mit Rückstauverschluss oder ohne Sinkkasten als geschlossenes Bodenteil geliefert werden.
Hinweis
Das Bodenteil verliert durch den Boden ca. 250 mm abzüglich der Bauhöhe.
