Glockenmuffenrohre
Stahlbetonrohr, sofortentschalt, nach DIN V 1201/DIN EN 1916 | Form K-GM mit integrierter Dichtung
FBS Stahlbetonrohre DIN V 1201, Typ 2 / DIN EN 1916
DN 300 - 1500 Form K-GM mit Glockenmuffe
sofortentschalt, mit integrierter Dichtung
Expositionsklasse XA2 (XA3 next.beton)
sofortentschalt C40/50
Belastung 0,50 - 4,50 m Erdüberdeckung bei LM 1 (SLW60)
nach DIN EN 1991-2
Auflager:
2α 120° in Sand/Sand-Kies
A1/B1/G3-Damm
weitere Belastungen möglich.
Form K-GM mit Glockenmuffe mit integrierter Dichtung ohne Versetzanker
Nennweite Ø d1 in mm | Wandstärke t in mm | Rohrlänge in m | Spitzendmaß in mm | Nutzquerschnitt A m² | Muffen Außen in mm | Glockenlänge in mm | Gewicht in to/lfm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 70 | 2,5 und 3,0 | 404 | 0,071 | 545 | 300 | 0,22 |
400 | 75 | 2,5 und 3,0 | 505 | 0,126 | 665 | 320 | 0,28 |
500 | 85 | 2,5 und 3,5 (3,0) | 610 | 0,196 | 795 | 370 | 0,40 |
600 | 90 | 2,5 und 3,5 (3,0) | 726 | 0,283 | 900 | 350 | 0,50 |
700 | 90 | 2,5 und 3,5 (3,0) | 844 | 0,385 | 1060 | 470 | 0,60 |
800 | 95 | 2,5 und 3,5 (3,0) | 962 | 0,503 | 1195 | 500 | 0,73 |
900 | 105 | 2,5 und 3,5 (3,0) | 1080 | 0,636 | 1265 | 440 | 0,88 |
1000 | 115 | 2,5 und 3,5 (3,0) | 1198 | 0,785 | 1475 | 570 | 1,15 |
1100 | 124 | 2,5 und 3,5 (3,0) | 1316 | 0,950 | 1590 | 550 | 1,38 |
1200 | 140 | 2,5 und 3,0 | 1434 | 1,131 | 1700 | 550 | 1,68 |
1200 | 130 | 3,5 | 1434 | 1,131 | 1700 | 420 | 1,40 |
Nennweite Ø d1 in mm | Wandstärke t in mm | Rohrlänge in m | Spitzendmaß in mm | Nutzquerschnitt A m² | Muffen Außen in mm | Glockenlänge in mm | Gewicht in to/lfm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1300 | 135 | 2,5 und 3,5 | 1522 | 1,327 | 1805 | 450 | 1,70 |
1400 auf Anfrage | 140 | 2,5 und 3,0 (3,5) | 1633,5 | 1,539 | 1920 | 430 | 1,92 |
1500 | 170 | 2,5 und 3,0 (3,5) | 1702,5 | 1,767 | 1950 | 300 | 2,30 |
* Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Achtung: Baulängen in (Klammern) sind keine Standard-Baulängen – diese sind gesondert anzufragen.
Bei der Verwendung von Manschetten ist das konkrete Maß abzustimmen bzw. Sicherheiten zu berücksichtigen.